Klubbrekorder:
Kvinner:
M3 Junior:
Knebøy:
-63kg: 52,5kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Benkpress:
-63kg: 40kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Benkpress enkeltløft:
-63kg: 40kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Markløft:
-63kg: 70kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Sammenlagt:
-63kg: 162,5kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Åpen:
Knebøy:
-63kg: 52,5kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Benkpress:
-63kg: 40kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Benkpress enkeltløft:
-63kg: 40kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Markløft:
-63kg: 70kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Sammenlagt:
-63kg: 162,5kg, Ragnhild Marie Hegdal, 21.05.11, Skogn
Menn:
M2 Ungdom:
Knebøy:
-83kg: 215kg, Runar Indahl, 01.10.11, Trondheim
Benkpress:
-83kg: 127,5kg, Runar Indahl, 18.11.11, Sandnes
Benkpress enkeltløft:
-83kg: 127,5kg, Runar Indahl, 18.11.11, Sandnes
Markløft:
-83kg: 217,5kg, Runar Indahl, 01.10.11, Trondheim
Sammenlagt:
-83kg: 555g, Runar Indahl, 18.11.11, Trondheim
M3 Junior:
Knebøy:
-74kg: 185kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Trondeim
-83kg: 135kg, Roy Martin Malmo, 21.05.11, Skogn
-120kg: 200kg, Olav M. Gomo, 17.12.11, Skogn
+120kg: 270kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Benkpress:
-74kg: 97,5kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Trondheim
-83kg: 127,5kg, Roy Martin Malmo, 21.05.11, Skogn
-120kg: 125kg, Olav M. Gomo, 21.05.11, Skogn
+125kg: 130kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Benkpress enkeltløft:
-74kg: 97,5kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Trondheim
-83kg: 155kg, Roy Martin Malmo, 26.03.11, Oslo
-120kg: 125kg, Olav M. Gomo, 21.05.11, Skogn
+120kg: 130kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Markløft:
-74kg: 185kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Trondheim
-83kg: 165kg, Roy Martin Malmo, 21.05.11, Skogn
-120kg: 220kg, Olav M. Gomo, 17.12.11, Skogn
+120kg: 250kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Sammenlagt:
-74kg: 467,5kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Trondheim
-83kg: 427,5kg, Roy Martin Malmo, 21.05.11, Skogn
-120kg: 545kg, Olav M. Gomo, 17.12.11, Skogn
+120kg: 650kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Åpen:
Knebøy:
-74kg: 185kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Trondheim
-83kg: 215kg, Runar Indahl, 01.10.11, Trondheim
-120kg: 200kg, Olav M. Gomo, 17.12.11, Skogn
+120kg: 270kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Benkpress:
-74kg: 97,5kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Torndheim
-83kg: 127,5kg, Roy Martin Malmo, 21.05.11, Skogn
-120kg: 125kg, Olav M. Gomo, 21.05.11, Skogn
+120kg: 130kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Benkpress enkeltløft:
-74kg: 97,5kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Trondheim
-83kg: 155kg Roy Martin Malmo, 26.02.11, Melhus
-120kg: 125kg, Olav M. Gomo, 21.05.11, Skogn
+120kg: 130kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Markløft:
-74kg: 185kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Trondheim
-83kg: 217,5kg, Runar Indahl, 01.10.11, Trondheim
-120kg: 220kg, Olav M. Gomo, 21.05.11, Skogn
+120kg: 250kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Sammenlagt:
-74kg: 467,5kg, Johannes Tangen, 01.10.11, Trondheim
-83kg: 530kg, Runar Indahl, 01.10.11, Trondheim
-120kg: 545kg, Olav M. Gomo, 17.12.11, Skogn
+120kg: 650kg, Olav M. Gomo, 25.02.12, Melhus
Det er ikke klubbrekorder i alle vektklassene ettersom det ble innført nye vektklasser fra 01.01.2011. Tidligere løft gjort av Skogn-løftere kan dere se her
Treningstider
Mandag: 1730-1930Onsdag: 1730-1930
Fredag: 1730-1930
Lokaler

Månedens bilde

Kontakt oss
Leder: Olav M Gomo Mobil: 93268865